Abstracts
Biomaterials at the Crossroads: Connecting Science, Industry, and Innovation.
2026 Conference Information
Conference Info
Awards
Awards
Oral Abstract Presentations
Concurrent Oral Abstract Presentations Session 1
Biomaterial-Based Therapies for Osteoarthritis and Skeletal Repair | Centennial I
Biomaterials for In Vitro Models of Disease 1 | Centennial II
Advances in Dynamic Crosslinking of Hydrogels | Hanover AB
Biomaterials and Nanotechnology for Cancer Modeling and Theranostics | Hanover CDE
Immunomodulatory Biomaterials 1 | Hanover FG
Biomaterials & Surfaces: from Pioneering Medical Implants to Advanced Therapies. | GH East AB
Historically Marginalized Voices in Biomaterials Science and Engineering | GH East CD)
Concurrent Oral Abstract Presentations Session 2
PANEL: The Evolving Nature of Global Biomaterials Research | Centennial III/IV
Biomaterial-Tissue Interaction SIG | Centennial I
Bioinspired Materials for Therapeutics | Centennial II
Ophthalmic Biomaterials SIG | Hanover AB
Biomaterials for Cellular Engineering | Hanover CDE
Bridging Science and Market: Commercial Pathways for Biomaterials | Hanover FG
Peptide Biomaterials for Therapeutic Applications | GH East AB
Concurrent Oral Abstract Presentations Session 3
Orthopaedic Biomaterials SIG | Centennial I
Drug Delivery SIG 1: Smart Biomaterials for Therapy, Regeneration, and Sensing | Centennial II
Biomaterials for Islet Cell Therapy - From Innovation to Commercialization | Hanover AB
Tissue Engineering SIG 1 | Hanover CDE
Designing Biomaterials for Use as Bio-Inks | Hanover FG
Computational, Machine Learning, and Artificial Intelligence Approaches in Biomaterials | GH East AB
Concurrent Oral Abstract Presentations Session 4
PANEL: Meet The Editors of Biomaterials Journals | Centennial III/IV
Biomaterials for Regenerative Engineering 1 | Centennial I
Engineering Biomaterials for Cardiac and Pulmonary Uses | Centennial II
Hemocompatability and Blood Symposium | Hanover CDE
Biomaterials for ImmunoEngineering | Hanover FG
Biomaterials for Neural Engineering 1 | GH East AB
3D Bioprinting for Developing Personalized Models 1 | GH East CD
Concurrent Oral Abstract Presentations Session 5
PANEL: 51 Years of Buddy Ratner - Part 1 | Centennial III/IV
Immunomodulatory Biomaterials 2 | Centennial I
Drug Delivery SIG 2: Materials-based Immune Programming | Centennial II
High-Performance Biomaterials for Tissue Engineering and Regenerative Medicine | Hanover AB
BioInterfaces SIG | Hanover CDE
Engineering Cells and Their Microenvironments SIG1 | Hanover FG
Extracellular Vesicles for Biomedical Applications | GH East AB
Concurrent Oral Abstract Presentations Session 6
PANEL: 51 Years of Buddy Ratner - Part 2 | Centennial III/IV
Biomaterials for ImmunoEngineering | Centennial II
Sex, Age, and Equity as Biological Variables in Biomaterials Research | Hanover AB
Granular & Macroporous Biomaterials for Tissue Engineering 1 | Hanover CDE
Nanomaterials in Health & Disease | GH East AB
Surface Characterization and Modification & Gasotransmitter | GH East CD
Concurrent Oral Abstract Presentations Session 7
Biomaterials and Nanotechnology for Cancer Modeling and Theranostics 2 | Centenniual III/IV
Drug Delivery SIG 4: Precision Nanomedicine for Cancer and Inflammatory Disease | Centennial I
Stimuli-Responsive Biomaterials | Centennial II
Granular & Macroporous Biomaterials for Tissue Engineering 2 | Hanover AB
Fibrous Biomaterials for Tissue Engineering | Hanover CDE
Tissue Engineering SIG 2 | Hanover FG
Concurrent Oral Abstract Presentations Session 8
PANEL: Intellectual Property and Start Up Companies | Centennial III/IV
Stimuli-Responsive Biomaterials 2 | Centennial I
Engineering Cells and Their Microenvironments SIG 2 | Centennial II
Immune Engineering SIG 2 | Hanover CDE
Biomaterials for Regenerative Engineering 2 | Hanover FG
Cardiovascular Biomaterials SIG | GH East AB
3D Bioprinting for Developing Personalized Models 2 | GH East CD